
Cennik
Orientacyjne ceny serwisu kanalizacji we Wrocławiu
Każda awaria jest inna, dlatego podajemy widełki startowe. Finalna cena zależy od dostępu do instalacji, długości odcinka, stopnia zatoru i tego, czy potrzebna jest kamera, WUKO albo praca w trybie pilnym.
Cennik usług kanalizacyjnych Wrocław
Orientacyjne ceny udrażniania rur, WUKO, inspekcji TV, separatorów i przepompowni. Zakres prac potwierdzamy przed rozpoczęciem zlecenia.
| Usługa | Cena od | Uwagi |
|---|---|---|
| Udrażnianie kanalizacji | od 250 zł | mieszkania, domy, lokale |
| WUKO czyszczenie ciśnieniowe | od 450 zł | przyłącza i kanalizacja zewnętrzna |
| Inspekcja TV kanalizacji | od 350 zł | kamera + omówienie usterki |
| Serwis separatora tłuszczu | wycena indywidualna | gastronomia i obiekty B2B |
| Serwis przepompowni ścieków | wycena indywidualna | przegląd, czyszczenie, awaria |
| Dojazd na terenie Wrocławia | 0 zł | przy realizacji usługi |

Sprzęt ZIĘBUD EXPERT podczas realizacji prac wodociągowych i kanalizacyjnych we Wrocławiu.
Podane stawki są orientacyjne. Ostateczna cena zależy od dostępu, długości instalacji, rodzaju zatoru i zakresu prac. Szczegóły: przepychanie rur, udrażnianie kanalizacji i inspekcja kamerą.
Cennik wymiany kanalizacji 2026
Budowa i wymiana kanalizacji — ceny za metr i studnię
Wykonujemy wymianę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w tym samym wykopie: demontaż starego przewodu, przygotowanie podsypki, ułożenie nowej rury, obsypkę, zasypanie z zagęszczeniem i odwóz gruntu. Wycena wymiany kanalizacji zależy od średnicy, głębokości, gruntu, dostępu sprzętu i kolizji z istniejącym uzbrojeniem.
Poniżej podajemy orientacyjny cennik budowy i wymiany kanalizacji. Stawki dotyczą zakresu opisanego w cenniku firmowym i nie zastępują wyceny z projektu.

Wymiana przewodów PVC/PP SN8 — cena za 1 mb
Zakres bazowy: wykop umocniony do 3 m, grunt kat. III, demontaż, podsypka 20 cm, rura, obsypka 30 cm ponad wierzch, zasypka z zagęszczeniem i odwóz gruntu do 1 km.
| Średnica | Zakres / materiał | Netto | Brutto | Podstawa |
|---|---|---|---|---|
| DN 160 | rura PVC-U SN8 wielowarstwowa | 1 161,07 zł | 1 428,12 zł | BCI.11.1.4.002 |
| DN 200 | rura PVC-U SN8 wielowarstwowa | 1 375,46 zł | 1 691,82 zł | BCI.11.1.4.003 |
| DN 250 | rura PVC-U SN8 wielowarstwowa | 1 394,83 zł | 1 715,64 zł | BCI.11.1.4.004 |
| DN 315 | rura PVC-U SN8 wielowarstwowa | 1 636,89 zł | 2 013,37 zł | BCI.11.1.4.005 |
| DN 400 | rura PVC-U SN8 wielowarstwowa | 2 058,09 zł | 2 531,45 zł | BCI.11.1.4.006 |
| DN 500 | rura PVC-U SN8 wielowarstwowa | 2 727,34 zł | 3 354,63 zł | BCI.11.1.4.007 |
| DN 600 | rura dwuścienna PP SN8 typu X-Stream | 3 760,75 zł | 4 625,72 zł | BCI.11.2.5.006 |
| DN 630 | rura kanalizacyjna wg projektu | wycena indywidualna | wycena indywidualna | projekt |
| DN 800 | rura kanalizacyjna wg projektu | wycena indywidualna | wycena indywidualna | projekt |
Studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane — cena za sztukę
Komplet obejmuje kinetę, króćce, uszczelki międzykręgowe i właz żeliwny 600 mm. Głębokość bazowa: 3 m.
| Średnica | Zakres / materiał | Netto | Brutto | Podstawa |
|---|---|---|---|---|
| DN 1000 | studnia z kinetą, króćcami i włazem żeliwnym 600 | 7 396,22 zł | 9 097,35 zł | BCI.11.3.2.005 |
| DN 1200 | studnia z kinetą, króćcami i włazem żeliwnym 600 | 10 921,86 zł | 13 433,89 zł | BCI.11.3.2.014 |
| DN 1500 | studnia z kinetą, króćcami i włazem żeliwnym 600 | 13 646,07 zł | 16 784,67 zł | BCI.11.3.2.022 |
Wycena kanalizacji dla wspólnot, firm i inwestycji
Dla zarządców nieruchomości, wykonawców i inwestorów przygotowujemy wyceny na podstawie projektu, przedmiaru lub wizji lokalnej. Możemy rozdzielić koszt rur, studni, wykopu, odwodnienia, transportu, odtworzenia nawierzchni i robót dodatkowych.
Projekt i przedmiar
Zakres ustalamy przed rozpoczęciem prac i zapisujemy w ofercie.
Wykop i montaż
Zakres ustalamy przed rozpoczęciem prac i zapisujemy w ofercie.
Dokumentacja i odbiór
Zakres ustalamy przed rozpoczęciem prac i zapisujemy w ofercie.
Wyceny indywidualne pod B2B
Wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości, gastronomia, zakłady produkcyjne i obiekty z separatorami rozliczamy po oględzinach albo według stałego zakresu obsługi. Przy kontraktach rocznych można ustalić stałe terminy przeglądów i priorytet reakcji.